Новини
Ліга Європи – аналіз сезону 2014-2015 (ФОТО)
Нещодавно завершився фінал Європейського кубку “Ліга Європи”. Українська команда “Дніпро” була за крок до перемоги, але поступилась із достойною грою іспанській “Севільї”.
Ліга Європи аналіз сезону.
Фінал 2015 року показав із одного боку, що в Україні є команди які можуть вигравати, а з іншого що потрібно ще працювати і в цілому розвивати футбол серед молоді в Україні.
Дніпропетровська команда хоч і не перемогла але точно увійшла у історію українського футболу, за свій героїзм та злагоджену гру, не вистачило тільки досвіду.
Ліга Європи аналіз сезону: Як команди Рухались до фіналу (Груповий етап)
Группа A
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Группа B
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Группа C
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Группа D
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Группа E
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
Группа F
Саме в цій групі грала Українська команда Герой. Перші кроки були складними. Був складний суперник, були травми найкращих гравців але команда вийшла в наступний етап турніру із мінімальним відривом на другому місці із групового етапу.

Ліга Європи аналіз сезону 2014-2015
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
Группа G
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Группа H
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Группа I
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Группа J
На груповому етапі серед Українських команд звичайно більшість вболівальників вважало Київське “Динамо” найсильнішим. Команда вийшла із групи на першому місці маючи на рахунку п’ять перемог і тільки одну поразку.

Ліга Європи аналіз сезону 2014-2015
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Группа K
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
Группа L
Третя українська команда яка мала можливість грати у ЛЄ – це “Металіст”. Команда не вийшла із групи, і не спромоглась набрати жодного очка. Причина одна, власники клубу загрались у політику, у велику політику.
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубы | И | В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Ліга Європи аналіз сезону: Що чекало українських брендів після виходу із груп?
Раунд “Накаут фаза” для українських команд Дніпра та Динамо виявились по силі. Команди перемогли суперників за сумами двох зустрічей, та вийшли до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи аналіз сезону 2014-2015
Матч який всі пам’ятають та який дав надію на перемогу українських команд “Динамо” – “Брюге”, українці обіграли суперника з перевагою у п’ять голів, а всього забили 6. Цей матч увійшов в історію Ліги Європи 2014-2015 років, як матч де було забито найбільше голів, і це зробили українці.
Далі “Динамо” програє, “Дніпро” виграє та проривається до півфіналу та здолавши там суперника вперше за історію українського футболу проходять у ФІНАЛ Ліги Європи.
Але не сталось, команда поступилась. Програла. Але команда боролась, і показала що може. Тренер Дніпропетровського “Дніпра” Мирон Маркевич довів свій професіоналізм у футболі і до тепер і постійно дає надію на перемогу у наступному сезоні.

Ліга Європи аналіз сезону 2014-2015
